服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦


|              量測范圍:  |                          02:2m/s  |                          10:10m/s 20:20m/s  |                          30:30m/s 40:40m/s  |         |
|              測量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa  |                          ±(0.05m/s+2%mv)  |                          ±(0.2m/s+3%mv)  |                          ±(0.3m/s+3%mv)  |         |
|              分辨率:  |                          0.01m/s  |         |||
|              進(jìn)風(fēng)方向:  |                          單向  |         |||
|              供電電壓:  |                          DC12-24V  |         |||
|              供電電流:  |                          <80mA  |         |||
|              響應(yīng)時間:  |                          ≤2s  |         |||
|              溫度范圍:  |                          工作溫度:-10~+50℃ (14~122℉)  |                          存放環(huán)境溫度:-20~+60℃ (-4~140℉)  |         ||
|              外殼材質(zhì):  |                          PVC  |         |||
|              電纜規(guī)格:  |                          PG9防水接頭,外接電纜線徑Φ4~8mm  |         |||
|              防護(hù)等級:  |                          IP65  |         |||
|              外形尺寸:  |                          90×90×30 (mm)  |         |||
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.abc0668.com)主營:潔凈室檢測設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號
版權(quán)所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
