服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章

|              測(cè)量范圍:  |                          100~3600m3/hr  |         
|              測(cè)量精度:  |                          ±5%FS  |         
|              分辨率:  |                          1 m3/h  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)罩子:  |                          610×610 mm  |         
|              備選罩子:  |                          760×760 mm  |         
|              610×1220 mm  |         |
|              830×830 mm  |         |
|              915×915 mm  |         |
|              重量:  |                          4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩時(shí))  |         
|              電源:  |                          鋰電池,可連續(xù)供電6小時(shí)  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量:  |                          風(fēng)量結(jié)果:64組(72條/組)  |         
|              附件:  |                          鋁合金箱、操作手冊(cè)、出廠校準(zhǔn)報(bào)告、充電器  |         
|              選配件:  |                          打印機(jī)、支撐架  |         
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.abc0668.com)主營(yíng):潔凈室檢測(cè)設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備09044530號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
